Ruger INSTANT_HIT 390.0 250 1000 900 35 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 1.00 -0.06 0.17 rifle 11 10 11 11 10 11 99 276 -1 28040 6
SniperRifle INSTANT_HIT 100.0 500 1401 700 125 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 0.0 0.66 0.05 unarmed 11 10 11 11 10 11 99 285 -1 100 8
LaserScope INSTANT_HIT 100.0 150 1401 700 125 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 0.0 0.66 0.05 unarmed 11 10 11 11 10 11 99 286 -1 100 8
RocketLauncher AREA_EFFECT 55.0 100 1200 800 1750 2.0 -1.0 1000.0 1.0 0.42 0.0 0.05 unarmed 11 13 11 11 13 11 99 287 -1 324 7
FlameThrower PROJECTILE 10.1 100 900 500 2250 0.65 0.075 1000.0 3.0 1.30 0.0 0.56 flame 11 10 11 6 7 7 25 288 -1 1E 7
M60 INSTANT_HIT 375.0 1 350 999 200 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 1.0 0.00 0.23 m60 12 11 13 10 11 10 30 289 -1 8040 7
Minigun INSTANT_HIT 375.0 1 350 999 200 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 1.28 0.00 0.50 flame 11 10 11 11 11 11 35 290 294 200 7
Detonator PROJECTILE 25.0 100 1 1 0 2.0 -1.0 2000.0 5.0 0.0 0.0 0.13 man 11 10 11 11 10 11 99 291 -1 200024 9
HeliCannon INSTANT_HIT 100.0 1 100 150 100 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 1.00 0.00 0.23 m60 11 10 11 11 10 11 30 289 -1 8040 7
Camera CAMERA 100.0 500 1401 36 0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 0.0 0.66 0.05 unarmed 0 10 3 0 10 3 25 292 -1 100 9
ENDWEAPONDATA
看起来是不是有点晕呐?!
接着打开pedstats文件,别的怎么样我不知道,只知道H是攻击力,数值越大攻击力越高,I是防御力数值越大防御力越低,改着玩吧!
想让拳头厉害的话,打开fistfite文件,把E竖行通通该为30左右,这是拳头和脚的攻击范围,再大也只有未改过的警察手枪射程的一半;
I竖行通通改为60左右,保存。进入游戏后,建议先挨几下你所改的加血枪,把防弹衣加到负几百再储存游戏。用拳脚打人,在一定范围
内一下把别人打飞!!!岂不是很爽? 相关阅读