济宁人事考试单位代码
| 序号 | 单位名称 | 单位代码 |
| 1 | 任城 (点码0801) | 101 |
| 2 | 兖州 (点码0802) | 102 |
| 3 | 曲阜 (点码0803) | 103 |
| 4 | 泗水 (点码0804) | 104 |
| 5 | 邹城 (点码0805) | 105 |
| 6 | 微山 (点码0806) | 106 |
| 7 | 鱼台 (点码0807) | 107 |
| 8 | 金乡 (点码0808) | 108 |
| 9 | 嘉祥 (点码0809) | 109 |
| 10 | 汶上 (点码0810) | 110 |
| 11 | 梁山 (点码0811) | 111 |
| 12 | 中区 (点码0812) | 100 |
| 13 | 高新区(点码0813) | 060 |
| 14 | 北湖新区(点码0816) | 086 |
| 16 | 纪委(干部室) | 002 |
| 17 | 市委办公室 | 003 |
| 18 | 组织部 | 004 |
| 19 | 宣传部 | 005 |
| 20 | 统战部 | 006 |
| 21 | 政法委 | 007 |
| 22 | 市委研究室 | 008 |
| 23 | 市委台办 | 009 |
| 24 | 市直机关工委 | 010 |
| 25 | 档案局 | 012 |
| 26 | 党校 | 013 |
| 27 | 人大办公室 | 016 |
| 28 | 政协办公室 | 017 |
| 29 | 政府办公室 | 021 |
| 30 | 接待处 | 022 |
| 31 | 计划委 | 023 |
| 32 | 物价局 | 024 |
| 33 | 经信委 | 025 |
| 34 | 教育局 | 026 |
| 35 | 科技局 | 027 |
| 36 | 公安局 | 028 |
| 37 | 民政局 | 029 |
| 38 | 司法局 | 030 |
| 39 | 财政局 | 031 |
| 40 | 人力资源社会保障局 | 032 |
| 42 | 国土资源局 | 034 |
| 43 | 交通运输局 | 035 |
| 44 | 航运局 | 036 |
| 45 | 水利局 | 037 |
| 46 | 农业委员会 | 038 |
| 47 | 安全生产监督管理局 | 039 |
| 48 | 商务局 | 040 |
| 49 | 文化广电新闻出版局 | 041 |
| 50 | 卫生局 | 042 |
| 51 | 计生委 | 043 |
| 52 | 审计局 | 044 |
| 53 | 环保局 | 045 |
| 54 | 统计局 | 046 |
| 55 | 住房和城市建设局 | 047 |
| 56 | 规划局 | 048 |
| 57 | 林业局 | 049 |
| 59 | 粮食局 | 051 |
| 61 | 体育局 | 053 |
| 62 | 民族宗教事务局 | 054 |
| 63 | 旅游局 | 055 |
| 64 | 外办 | 056 |
| 65 | 法制办 | 057 |
| 67 | 人防办 | 059 |
| 68 | 国家安全局 | 061 |
| 69 | 技术监督局 | 062 |
| 70 | 国税局 | 063 |
| 71 | 地税局 | 064 |
| 72 | 工商局 | 065 |
| 73 | 医药局 | 066 |
| 74 | 市公路局 | 067 |
| 75 | 水文局 | 068 |
| 76 | 气象局 | 069 |
| 77 | 商检局 | 070 |
| 78 | 海关 | 071 |
| 79 | 检察院 | 072 |
| 80 | 法院 | 073 |
| 81 | 军分区 | 074 |
| 82 | 工会 | 075 |
| 83 | 团委 | 076 |
| 84 | 妇联 | 077 |
| 85 | 九三学社 | 078 |
| 86 | 民盟 | 079 |
| 87 | 民建 | 080 |
| 88 | 工商联 | 081 |
| 89 | 残联 | 082 |
| 90 | 人才服务中心 | 099 |
| 92 | 寄生虫防治所 | 113 |
| 93 | 激光所 | 114 |
| 94 | 水稻所 | 115 |
| 95 | 淮海流域工程局 | 116 |
| 96 | 疏浚处 | 117 |
| 97 | 地震局 | 118 |
| 98 | 日报社 | 119 |
| 104 | 新华书店 | 125 |
| 105 | 火车站 | 126 |
| 106 | 供电公司 | 127 |
| 107 | 农机局 | 128 |
| 109 | 济宁医学院 | 130 |
| 110 | 济宁学院 | 131 |
| 111 | 山东理工职业学院 | 132 |
| 112 | 盐业公司 | 133 |
| 113 | 糖酒站 | 134 |
| 114 | 济宁烟草公司 | 135 |
| 115 | 医学院附院 | 136 |
| 116 | 移动通信公司 | 137 |
| 117 | 中国联通济宁公司 | 138 |
| 119 | 邮政局 | 141 |
| 120 | 兖矿集团 | 142 |
| 121 | 鲁抗集团 | 144 |
| 122 | 如意集团 | 145 |
| 123 | 樱花集团 | 146 |
| 124 | 石油公司 | 147 |
| 125 | 生化办 | 148 |
| 127 | 丝绸公司 | 150 |
| 128 | 轻纺办 | 151 |
| 129 | 商业集团 | 152 |
| 130 | 医药集团 | 153 |
| 131 | 物资公司 | 154 |
| 132 | 矿业集团 | 155 |
| 133 | 供销社 | 156 |
| 134 | 人民银行 | 160 |
| 135 | 工商银行 | 161 |
| 136 | 农业银行 | 162 |
| 137 | 农发行 | 163 |
| 138 | 建行 | 164 |
| 139 | 中国银行 | 165 |
| 140 | 交通银行 | 166 |
| 141 | 中信银行 | 167 |
| 142 | 济宁银行 | 168 |
| 143 | 齐鲁证券 | 169 |
| 144 | 中国人民保险公司 | 170 |
| 145 | 中国人寿保险公司 | 171 |
| 146 | 太平洋保险(财保) | 172 |
| 147 | 太平洋保险(寿保) | 173 |
| 148 | 平安保险公司 | 174 |
| 149 | 运河电厂 | 181 |
| 150 | 华能济宁电厂 | 182 |
| 151 | 山东企鹅集团 | 183 |
| 152 | 电力二公司 | 184 |
| 153 | 山东迪尔安装公司 | 185 |
| 154 | 英克莱集团 | 187 |
| 155 | 济宁职业技术学院 | 188 |
| 156 | 鲁宁监狱 | 189 |
| 157 | 鲁泰集团 | 190 |
| 158 | 济宁银监局 | 192 |
| 160 | 任城监狱 | 196 |
| 161 | 孔子研究院 | 198 |
| 163 | 铁通集团公司 | 201 |
| 164 | 城市管理综合执法局 | 202 |
| 165 | 鲁西监狱 | 011 |
| 166 | 济宁监狱 | 014 |
| 167 | 住房公积金管理中心 | 015 |
| 168 | 煤炭局 | 019 |
| 169 | 国资委 | 084 |
| 170 | 市政府投融资管理中心 | 085 |
| 171 | 济宁技师学院 | 203 |
