济宁天气预报
济宁市人力资源和社会保障局
济宁人事考试单位代码
济宁市安全教育平台
济宁违章查询
济宁住房公积金查询
济宁科技网 济宁培训班 济宁银行网上银行 济宁教育网 历史故事 家庭教育 济宁市地图 济宁房产 济宁教育网 济宁人事考试信息网 济宁新闻网
币圈最新消息 济宁信息港
浏览器之家 济宁汽车 睡前小故事
下载吧 股票书籍 花花草草
百应百科 照片恢复 学习通
红警之家 睡前小故事 马伊琍
手机照片恢复 手机数据恢复

2011城市队际争霸赛广东赛区 红树林球队获冠军

时间:2011-09-28 09:36来源:新浪体育 www.yunhepan.com

 北京时间9月22日,由天下高球主办的天下高球2011城市队际争霸赛广东赛区选拔赛在广东雅居乐中山长江球会举行。红树林高尔夫球友俱乐部最终斩获团体 总杆冠军,最后20个晋级海南总决赛的球员将携手代表广东赛区同北京联队及上海联队一较高下, 京沪粤三地精英将共同向着2011城市队际总冠军发起冲击。

  本次广东赛区共有8支球队参赛,分别是珠海艺高队、红树林高尔夫球友俱乐部、中山高协队、卓粤高尔夫球队、广州红棉队、湖北小鹰队、广州凖鹰高尔夫俱乐部、中山古镇高尔夫球会。球友们欢聚一堂,共同享受高尔夫带来的快乐。

红树林高尔夫球友俱乐部斩获团体总杆冠军

  红树林高尔夫球友俱乐部夺得团体总杆桂冠的同时,在晋级海南的20人名单中也一举占据了6个席位,分别是黄志永、曾永明、林海、余毓凡、袁瑾、陈适。同样 晋级总决赛的还有中山高协队的陈培雁、曾泽义、李国文、李世红,珠海艺高队的程辉、于革、黎柏松,广州凖鹰高尔夫俱乐部的黄博远、张守利、宋超根,卓粤高 尔夫球队的姚伟创、李密、胡志峰,广州红棉队的戚耀康。

  珠海艺高队获得团体净杆冠军、中山高协队与广州凖鹰高尔夫俱乐部分获团体净杆亚军和季军。来自红树林高尔夫球友俱乐部的黄志永以75杆的成绩夺得个人总杆冠军,珠海艺高队的程辉获得亚军,个人总杆季军的获得者是广州凖鹰高尔夫俱乐部的黄博远。

晋级海南总决赛20强

  个人净杆冠军被红树林高尔夫球友俱乐部的林海摘得,个人净杆亚军是红树林高尔夫球友俱乐部的曾永明,广州凖鹰高尔夫俱乐部的宋超根获得个人净杆季军。此 外,珠海艺高队的李斌摘得了最近旗杆奖,最远距离奖由中山高协队的陈世杰获得。本次比赛的幸运大奖——20克工行如意金最终归属中山古镇高尔夫球会的球 员。

  至此,北京、上海、广东赛区的所有晋级名单皆以出炉。随着三地选拔赛的落幕,总决赛拉开了它的面纱。11月17、18日,天下高球2011城市队际争霸赛海南总决赛将在海口观澜湖高尔夫球会上演,届时,究竟哪个赛区能够问鼎总冠军,让我们一同拭目以待!

  广东赛区球队成绩排名>>

  

名次 球员 本轮 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In 总杆 净杆
4 3 4 5 3 5 4 4 4 36 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 72
B 红树林高尔夫球友俱乐部 92                   397                   415 812 756.8
B10 黄志永 +3 5 3 4 5 3 6 4 4 4 38 4 5 3 4 3 5 4 4 5 37 75 75.0
B02 曾永明 +5 3 3 4 4 3 5 5 4 4 35 4 5 5 6 4 7 4 3 4 42 77 73.4
B04 林海 +6 4 3 4 5 4 5 4 5 4 38 4 7 4 4 4 5 4 3 5 40 78 73.2
B12 余毓凡 +6 4 4 4 5 3 7 4 4 3 38 5 5 3 6 4 4 5 3 5 40 78 76.8
B01 袁瑾 +7 5 3 4 5 4 6 4 4 4 39 5 5 3 5 3 6 4 4 5 40 79 75.4
B05 陈适 +10 4 3 4 6 4 5 7 4 5 42 5 5 3 5 4 5 5 3 5 40 82 76.0
B09 陈德宁 +11 6 3 4 7 3 5 4 5 5 42 4 5 5 5 4 5 4 4 5 41 83 79.4
B06 朱学宁 +13 4 4 4 6 3 5 4 5 4 39 7 5 3 4 5 6 5 3 8 46 85 74.2
B07 李晓颖 +15 4 3 6 4 3 7 3 7 6 43 4 5 4 5 6 6 4 4 6 44 87 78.6
B03 梁海元 +16 4 5 4 7 4 5 4 6 4 43 4 6 6 4 4 8 5 3 5 45 88 74.8
B08 贾宇 +20 4 5 8 6 2 5 4 4 7 45 9 5 4 5 4 5 4 4 7 47 92 80.0
B11 黄国伟 +25 6 4 5 6 4 6 5 6 5 47 7 6 3 7 9 6 5 3 4 50 97 85.0
A 珠海艺高队 105                   410                   415 825 771.0
A02 程辉 +4 4 3 4 7 3 5 4 4 4 38 4 4 3 5 4 5 4 4 5 38 76 77.2
A01 于革 +7 4 2 4 7 5 6 5 4 4 41 3 5 3 4 5 6 4 3 5 38 79 77.8
A07 黎柏松 +8 5 4 5 4 4 5 5 5 3 40 4 6 3 6 4 4 4 4 5 40 80 74.0
A12 梁锦洪 +10 5 3 4 6 3 6 6 5 4 42 5 3 3 5 3 6 5 3 7 40 82 76.0
A11 颜重全 +10 6 3 4 5 3 5 4 5 4 39 3 5 5 5 4 5 6 4 6 43 82 76.0
A04 于晓峰 +13 6 4 5 7 4 6 4 5 4 45 5 4 3 4 5 5 4 4 6 40 85 79.0
A08 李小军 +13 5 4 4 6 3 4 4 6 5 41 4 5 3 7 5 6 6 3 5 44 85 79.0
A06 黄健志 +13 4 4 4 6 3 6 4 4 5 40 7 5 3 5 5 5 5 5 5 45 85 77.8
A10 徐成勇 +13 5 3 3 6 4 5 4 4 5 39 5 5 3 5 5 6 5 4 8 46 85 77.8
A05 李斌* +14 4 3 4 6 5 6 5 7 5 45 6 4 2 5 4 8 4 3 5 41 86 76.4
A03 杨福祥 +15 4 4 4 9 3 7 4 7 6 48 4 4 3 5 4 5 5 4 5 39 87 82.2
A09 徐钧 +25 7 4 4 6 5 5 9 8 5 53 4 6 4 5 4 6 4 4 7 44 97 80.2
C 中山高协队 113                   423                   410 833 773.0
C08 陈培雁 +5 3 2 5 5 4 5 5 4 5 38 3 5 4 4 5 5 3 4 6 39 77 74.6
C06 曾泽义 +6 4 3 4 7 3 5 5 5 4 40 4 5 4 5 4 5 3 3 5 38 78 76.8
C05 李国文 +7 4 4 5 4 3 8 4 4 4 40 5 4 3 5 6 4 5 3 4 39 79 79.0
C04 李世红 +9 5 3 7 6 4 5 4 5 4 43 6 3 3 4 3 5 4 4 6 38 81 73.8
C07 崔浩然 +13 4 3 7 6 4 8 5 4 6 47 4 5 3 5 4 5 4 4 4 38 85 80.2
C09 毛帜辉 +14 5 5 4 6 3 5 6 5 4 43 5 7 3 6 4 5 5 3 5 43 86 76.4
C12 陈世杰 +14 5 4 4 7 3 5 5 4 5 42 4 4 6 5 4 7 4 4 6 44 86 78.8
C01 郭赞辉 +14 5 4 4 5 3 6 4 5 5 41 6 5 4 5 4 8 4 4 5 45 86 76.4
C11 郭仲文 +15 7 5 4 9 3 5 6 4 4 47 4 5 4 5 3 5 5 4 5 40 87 79.8
C03 付少杰 +16 6 3 5 7 3 5 5 4 4 42 5 7 4 4 5 7 5 4 5 46 88 77.2
C02 钟思军                                              
C10 区锦标                                              
D 卓粤高尔夫球队 142                   440                   422 862 778.0
D10 姚伟创 +7 4 3 5 6 3 4 4 9 4 42 4 5 4 4 4 5 4 3 4 37 79 75.4
D01 李密 +7 5 2 4 5 3 5 4 4 5 37 4 7 4 5 4 6 4 3 5 42 79 76.6
D05 胡志峰 +9 4 2 4 5 6 6 5 4 4 40 4 4 4 6 6 5 4 3 5 41 81 79.8
D12 李东 +11 4 4 4 5 3 4 4 5 5 38 7 5 4 7 4 6 5 3 4 45 83 75.8
D09 裘进 +12 4 8 4 5 3 4 6 5 4 43 4 6 4 5 3 5 5 3 6 41 84 74.4
D08 杨灏 +16 6 4 7 5 4 5 6 6 4 47 4 5 4 3 6 6 4 4 5 41 88 74.8
D04 易飞清 +16 6 3 4 5 4 5 7 6 5 45 4 5 4 4 7 6 5 3 5 43 88 78.4
D11 王清远 +18 4 3 6 7 3 8 5 6 4 46 6 6 3 5 4 7 4 4 5 44 90 78.0
D02 蔡建旭 +21 5 3 5 7 3 9 8 7 4 51 5 6 3 6 4 6 4 3 5 42 93 82.2
D07 郑晞 +25 5 7 4 8 4 6 5 7 5 51 4 7 4 7 4 4 5 3 8 46 97 82.6
D06 李芳群 +30 5 5 5 8 5 5 5 9 5 52 4 9 3 5 5 6 4 4 10 50 102 82.8
D03 吴海峰                                              
G 广州凖鹰高尔夫俱乐部 148                   428                   440 868 774.4
G08 黄博远 +4 3 3 3 5 3 6 4 5 4 36 5 5 3 5 4 5 5 3 5 40 76 74.8
G02 张守利 +8 4 3 5 6 4 5 4 4 5 40 3 4 4 6 4 6 5 4 4 40 80 77.6
G04 宋超根 +10 5 6 6 4 3 5 5 4 4 42 4 6 3 4 4 5 5 4 5 40 82 73.6
G03 曹涵 +12 5 4 2 5 4 5 7 5 5 42 5 5 3 6 4 5 4 4 6 42 84 76.8
G09 王昊 +12 6 4 4 5 4 5 4 5 4 41 4 5 4 6 4 6 5 3 6 43 84 76.8
G06 何沛沛 +13 6 3 4 7 4 5 4 4 6 43 4 5 4 5 4 5 6 3 6 42 85 80.2
G01 金洋 +16 6 5 5 6 3 6 4 6 3 44 5 6 3 5 5 7 4 2 7 44 88 77.2
G07 邵进忠 +18 5 4 4 5 5 6 6 6 5 46 5 6 3 6 4 6 5 3 6 44 90 76.8
G05 熊武 +23 5 5 5 7 3 5 7 5 5 47 4 6 4 6 5 6 5 4 8 48 95 78.2
G10 候志中 +32 6 5 3 7 6 6 7 3 4 47 8 9 4 7 4 8 5 4 8 57 104 82.4
G11 陈科 +50 7 8 5 10 7 6 6 8 9 66 5 7 6 5 4 7 10 4 8 56 122 94.4
G12 方振铭                                              
H 中山古镇高尔夫球会 181                   458                   443 901 783.6
H08 袁广贵 +11 5 2 5 9 5 5 5 4 4 44 4 6 3 5 3 4 5 4 5 39 83 78.2
H02 陈建伟 +12 5 4 4 5 3 5 4 4 6 40 5 6 4 5 4 6 4 3 7 44 84 76.8
H03 卢志文 +14 4 3 6 5 4 7 5 5 4 43 5 4 3 4 5 6 5 5 6 43 86 75.2
H04 陈铭洲 +17 9 5 4 8 4 5 4 5 5 49 4 4 3 4 4 6 5 4 6 40 89 81.8
H11 肖泽松 +18 6 5 5 6 4 5 6 5 5 47 4 7 3 4 5 7 5 3 5 43 90 76.8
H09 蔡伟坚 +21 5 5 5 5 5 5 6 5 4 45 4 6 6 5 4 7 5 5 6 48 93 73.8
H12 李宝文 +21 6 3 4 9 3 6 4 5 4 44 5 5 4 7 7 6 5 4 6 49 93 85.8
H10 刘华铿 +22 5 6 5 7 5 8 5 4 4 49 4 5 4 6 4 7 5 5 5 45 94 80.8
H01 潘礼文 +22 8 4 4 7 5 5 6 4 4 47 6 4 3 4 5 7 5 5 8 47 94 78.4
H05 张小俊 +23 6 4 6 7 3 7 5 6 6 50 5 7 5 4 4 6 5 4 5 45 95 79.4
H07 蔡钊荣 +26 7 3 5 6 4 7 5 5 7 49 6 4 5 5 5 6 5 5 8 49 98 82.4
H06 邓铭超                                              
E 广州红棉队 197                   468                   449 917 790.8
E05 威耀康 +7 5 3 4 5 2 5 4 5 4 37 5 5 3 5 5 5 4 5 5 42 79 76.6
E06 黎振华 +12 5 5 4 5 3 5 4 5 6 42 4 6 3 5 3 5 5 4 7 42 84 75.6
E04 邓柱福 +15 4 5 4 5 5 7 4 5 4 43 5 5 3 5 5 6 5 4 6 44 87 76.2
E12 思建军 +17 4 3 6 6 3 9 7 5 4 47 5 5 4 4 5 5 5 4 5 42 89 78.2
E07 李永强 +19 4 4 4 5 6 6 6 6 7 48 5 5 3 5 4 6 4 5 6 43 91 77.8
E10 刘建聪 +22 4 4 6 7 4 8 7 6 6 52 5 5 4 5 4 5 5 3 6 42 94 79.6
E11 冯锦洲 +23 4 4 7 6 3 6 4 5 4 43 6 6 3 6 5 7 6 6 7 52 95 77.0
E08 林启明 +24 6 4 5 8 3 6 9 6 4 51 6 5 4 6 5 5 5 4 5 45 96 82.8
E02 安锦锡 +29 6 4 6 8 9 5 6 5 4 53 6 7 5 6 4 5 4 5 6 48 101 81.8
E01 沈启恩 +29 6 4 6 9 5 7 5 4 6 52 5 7 4 9 4 6 5 3 6 49 101 86.6
E09 邱阳 +42 6 4 4 7 6 6 5 7 6 51 6 11 5 6 5 10 7 5 8 63 114 85.2
E03 夏广辉                                              
F 湖北小鹰队 0                                            
F01 李祥 +19 5 4 4 6 3 5 7 6 4 44 8 4 3 6 3 5 5 4 9 47 91 75.4
F02 李维祥 +20 6 5 6 4 4 6 5 6 5 47 5 5 4 5 4 6 5 5 6 45 92 75.2
F03 张军* +24 6 4 5 8 4 5 5 5 5 47 5 6 4 5 5 7 6 4 7 49 96 79.2
F04 涂浩 +29 7 2 5 8 4 8 4 6 6 50 6 8 4 5 4 7 5 6 6 51 101 85.4
F08 罗宇明                                              
F05 徐壬庆                                              
F06 钟鹏驰                                              
F07 杨志杰                                              
F09 郑凌                                              
F10 刘圣                                              
F11 张日新                                              
F12 孙来福                              

 

相关阅读
  • 纪念国足世界杯出线功臣齐聚沈阳 米卢忠告应该团结

    • 上一篇:曼城3年砸10亿死不补最弱环 0-2落后曼奇尼撤中锋投降
      下一篇:陈刚:高矮搭配打球不累--女排夺冠观感

      济宁运河畔网版权与免责声明:

      ①凡本网来源于注明来“源于:运河畔或www.yunhepan.com”版权均属运河畔网所有,其他媒体可以转载,且需注明“来源运河畔网”
      ② 凡本网注明“来源:XXX(非济宁运河畔,济宁信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
      ③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

      • 全网热点
      • 健康
      • 教育
      • 新闻
      • 美食