公司 | 国家/地区 | 市值(单位:亿美元) | 销售额(单位:亿美元) | 行业 |
亚太酿酒集团/Asia Pacific Breweries | 新加坡 | 57 | 19 | 食品 |
青岛海尔/Qingdao Haier | 中国 | 47 | 92 | 耐用消费品 |
雅居乐地产/Agile Property Holdings | 中国 | 47 | 31 | 房地产 |
长城汽车/Great Wall Motor | 中国 | 40 | 34 | 耐用消费品 |
第一制糖公司/CJ CheilJedang | 韩国 | 39 | 51 | 食品 |
顶峰控股有限公司/JG Summit Holdings | 菲律宾 | 39 | 27 | 集团企业 |
东部火灾海上保险/Dongbu Insurance | 韩国 | 34 | 81 | 保险 |
中升控股/Zhongsheng Group Holdings | 中国 | 32 | 36 | 零售 |
神舟数码/Digital China Holdings | 中国 | 19 | 73 | 技术 |
汉拿工程建筑公司/Halla Engineering & Construction | 韩国 | 3 | 46 | 建筑 |
相关连接:
福布斯全球富豪新榜揭晓 中国大陆富豪首列百强
福布斯全球百大女强人榜. 默克尔居首希拉里第二
相关阅读