济宁天气预报
济宁市人力资源和社会保障局
济宁人事考试单位代码
济宁市安全教育平台
济宁违章查询
济宁住房公积金查询
济宁科技网 济宁培训班 济宁银行网上银行 济宁教育网 历史故事 家庭教育 济宁市地图 济宁房产 济宁教育网 济宁人事考试信息网 济宁新闻网
币圈最新消息 济宁信息港
浏览器之家 济宁汽车 睡前小故事
下载吧 股票书籍 花花草草
百应百科 照片恢复 学习通
红警之家 睡前小故事 马伊琍
手机照片恢复 手机数据恢复

下周解禁市值翻倍 南航三项指标居冠(2)

时间:2010-08-14 16:09来源:未知 www.yunhepan.com

  下周限售股解禁一览表

  股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 占流通A股比例 占总股本比例 按前日收盘价盘算解禁额度 待流通数量(万股) 流通股份类型 收盘价

  002154.SZ 报喜鸟 2010-8-16 13192.92 128.74% 44.91% 34.96 5933.83 首发原股东限售股份 26.50

  002155.SZ 辰州矿业 2010-8-16 24106.70 78.73% 44.04% 47.06 14.56 首发原股东限售股份 19.52

  002156.SZ 通富微电 2010-8-16 24999.00 257.43% 72.02% 37.82 0.00 首发原股东限售股份 15.13

  600069.SH 银鸽投资 2010-8-16 1200.00 2.02% 1.45% 0.73 21931.41 定向增发机构配售股份 6.10

  600133.SH 东湖高新 2010-8-16 3132.89 9.06% 6.32% 3.04 11904.03 股权分置限售股份 9.69

  600449.SH 赛马实业 2010-8-16 5532.84 39.58% 28.35% 13.86 0.00 股权分置限售股份 25.05

  600735.SH 新华锦 2010-8-16 9632.44 85.49% 46.09% 10.43 0.00 股权分置限售股份 10.83

  600811.SH 东方团体 2010-8-16 25905.46 20.87% 15.54% 15.83 16668.05 股权分置限售股份 6.11

  000004.SZ ST国农 2010-8-17 1351.70 19.23% 16.10% 1.36 15.23 股权分置限售股份 10.08

  002157.SZ 正邦科技 2010-8-17 10256.88 107.62% 38.07% 18.41 7153.76 首发原股东限售股份 17.95

  002158.SZ 汉钟精机 2010-8-17 13380.61 279.21% 73.63% 32.37 0.00 首发原股东限售股份 24.19

  002159.SZ 三特索道 2010-8-17 4373.40 57.45% 36.45% 7.80 13.45 首发原股东限售股份 17.84

  600383.SH 金地团体 2010-8-17 54462.86 13.87% 12.18% 37.85 0.00 定向增发机构配售股份 6.95

  600408.SH 安泰团体 2010-8-17 1800.00 2.17% 1.79% 1.02 15900.00 定向增发机构配售股份 5.66

  000717.SZ 韶钢松山 2010-8-18 54148.80 48.00% 32.43% 22.26 3.75 股权分置限售股份 4.11

  002405.SZ 四维图新 2010-8-18 1120.00 25.00% 2.80% 3.82 34422.96 首发机构配售股份 34.15

  002406.SZ 远东传动 2010-8-18 940.00 25.00% 5.03% 2.52 14000.00 首发机构配售股份 26.76

  002407.SZ 多氟多 2010-8-18 540.00 25.00% 5.05% 2.68 8000.00 首发机构配售股份 49.56

  002408.SZ 齐翔腾达 2010-8-18 1300.00 25.00% 5.01% 3.66 19456.00 首发机构配售股份 28.16

  601788.SH 光大证券 2010-8-18 57300.00 110.19% 16.76% 91.22 232500.00 首发原股东限售股份 15.92

  000613.SZ ST东海A 2010-8-19 3873.55 18.66% 10.64% 2.17 2977.46 股权分置限售股份 5.59

  600079.SH 人福医药 2010-8-19 6384.05 19.63% 13.54% 11.68 8250.00 股权分置限售股份 18.30

  600550.SH 天威保变 2010-8-19 59568.00 104.08% 51.00% 147.97 0.00 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份 24.84

相关阅读
  • G20就经济失衡一揽子指标达成一致
  • G20巴黎会议艰难达成失衡指标协议
  • 济宁高新区经济总量破千亿 主要经济指标三年翻番
  • 汶上县国税局三项措施提升所得税管理水平
  • 七大拟被取消银行收费项目 成都有三项本不收费

  • 上一篇:679只个股本周逆市上涨 90只个股实现双增加
    下一篇:二季度银行代客结汇3123亿美元 售汇2458美元

    济宁运河畔网版权与免责声明:

    ①凡本网来源于注明来“源于:运河畔或www.yunhepan.com”版权均属运河畔网所有,其他媒体可以转载,且需注明“来源运河畔网”
    ② 凡本网注明“来源:XXX(非济宁运河畔,济宁信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
    ③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

    • 全网热点
    • 健康
    • 教育
    • 新闻
    • 美食