深圳市高新技巧投资担保有限公司 2000-8-1 2,250,000 9.05
深圳市深港产学研创业投资有限公司 2000-8-1 2,250,000 9.05
科伦药业 涌金(实业)团体有限公司 2008-3-25 52,000,000 4.69
成功精密 苏州国嘉创业投资有限公司 2008-2-20 58,800,000 3.50
苏州恒融创业投资有限公司 2008-2-20 19,950,000 3.50
苏州亿文创业投资有限公司 2008-2-20 19,950,000 3.50
苏州工业园区友丰创业投资有限公司 2008-2-20 15,750,000 3.50
苏州元风创业投资有限公司 2008-2-20 10,500,000 3.50
云南锗业 深圳市盛桥投资管理有限公司 2007-11-22 40,850,000 6.61
兆驰股份 深圳市创新资本投资有限公司 2007-2-24 62,000,000 16.22
国泰君安投资管理股份有限公司 2007-2-24 30,000,000 16.22
深圳市祥荣创业投资有限公司 2007-2-24 8,000,000 16.22
九安医疗 深圳市同盛出色创业投资有限公司 2007-6-30 100,000 8.18
IDG资本 2007-6-30 3,500,000 8.27
长江润发 中国高新投资团体公司 2007-12-10 10,000,000 8.53
兴森科技 上海力鼎投资管理有限公司 2008-9-25 22,000,000 6.64
江苏瑞华投资发展有限公司 2008-9-25 5,500,000 6.64
星网锐捷 厦门维实创业投资股份有限公司 2005-3-25 35,000,000 21.80
誉衡药业 新天域资本 2008-3-31 78,000,000 8.08
启明星辰 凯鹏华盈创业投资基金 2008-2-5 54,051,668 4.87
联创策源(Ceyuan Ventures HK Limited) 2008-2-5 25,890,751 4.87
联创策源(Ceyuan Ventures Advisors HK Limited) 2008-2-5 1,135,085 4.87
长城团体 深圳市深港产学研创业投资有限公司 2008-7-22 20,000,000 7.69
盛运股份 国投高科技投资有限公司 2008-7-22 40,000,000 6.60
中信产业投资基金管理有限公司 2009-5-31 39,000,000 4.36
新大新材 深圳红树创业投资有限公司 2007-11-29 10,000,000 10.82
深圳市同创伟业创业投资有限公司 2008-9-15 1,876,800 9.30
2010年6月VCPE机构上市情况表
相关阅读