上半年银行个人贷款情况(单位:亿元)
银行 个人贷款 去年底数字 个人住房贷款 去年底数字 新增
北京银行 369.3 259.6 313 213 100
工商银行 14579 12068.5 10377.6 8742 1635.6

- 发改委称抑制汽车业产能过剩重庆3年拟建3000万平公租房江苏15家房企涉及亿元虚假出资 金浩茶油隐瞒质量问题超半年揭秘中国顶级奢靡会所(组图)[微博] 独家:向玛丽巴菲特提问
- 中国前9月税收突破7万亿 个人所得税同比增三成
- 从未贷款登上黑名单 冒名贷款者状告银行侵权
- 重庆对存量独栋别墅征收个人住房房产税
- 房子不好卖 房贷少一成
- 北京曲线房贷大门未关 房产抵押贷款买二套房
- 上海首套房贷利率悄然松动
- 工行推出个人账户白银买卖
- 超级网银收费低于预期 个人客户暂不能办理业务
华夏银行 550 473 351.6 277.9 73.7
建设银行 12477 10885 10022 8525 1497
交通银行 3720 3105 2712 2250 462
民生银行 2101 1639 1061 996 65
南京银行 118 80 98 39.6 58.4
农业银行 10206 7894.6 6416.7 4979.5 1437.2
浦发银行 1872.6 1577 1642 1389.8 252.2
深发展银行 1084 976 613 594 19
兴业银行 2020 1690 1736.7 1490.9 245.8
招商银行 4464 3819 3032.6 2736.6 296
中信银行 1906 1482 1467.5 1142 325.5
中国银行 13013 11474.8 10166 9079 1087
上半年银行贷款情况(单位:亿元)
银行 贷款总额 上半年增长 增幅 公司贷款 去年底 房地产业贷款 去年底 6月末占比 去年底占比
北京银行 3102.94 368 13.46% 2705.9 2391.4 411.6 372 13% 14%
工商银行 63543.8 5240.68 9.90% 43844.6 39577.9 5319 4371 12.20% 11%
华夏银行 4890 588 13.70% 4340 3829 398.9 335.5 12.55% 11.99%
建设银行 52159.7 46929 11.14% 37373 33513 3786 3586 7.08% 7.44%
交通银行 20705.7 2312.5 12.60% 16985 15287 1567 1293 7.57% 7.03%
民生银行 9548 719 8.14% 7447.7 7191 1219 946 10.78% 10.72%
南京银行 762.9 93 13.80% 762.9 670 74 64 9.71% 9.54%
农业银行 46239.8 4857.9 11.70% 36034 33487 5431 4349 15.10% 13.10%
浦发银行 10506 1217.5 13.10% 8106 7308 1013.5 809 9.65% 8.71%
深发展银行 3736 141 3.90% 2652 2619 242.7 232.5 6.50% 6.47%
兴业银行 7922 909 12.96% 5793 5059 795 658.7 10.04% 9.39%
招商银行 13307.65 1449.43 12.22% 8130 7014 1116 905 8.39% 7.63%
中信银行 11928 1271.9 11.94% 9561 8226 605 463 6.33% 5.63%
中国银行 52701.6 4727 9.85% 40906 37629 4250.5 3666 6.83% 7.19%
相关阅读