促销时间 2015-11-18 - 2015-11-18
近日,本店内迈腾现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.50万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 迈腾车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 迈腾 2015款 改款 2.0TSI 豪华型 | 24.78 | ↓ 2.50 | 22.28 | 25.23 | -- | 
| 迈腾 2015款 改款 2.0TSI 旗舰型 | 29.98 | ↓ 2.50 | 27.48 | 30.98 | -- | 
| 迈腾 2015款 改款 2.0TSI 尊贵型 | 26.78 | ↓ 2.50 | 24.28 | 27.44 | -- | 
| 迈腾 2015款 改款 1.8TSI 豪华型 | 23.28 | ↓ 2.50 | 20.78 | 23.57 | -- | 
| 迈腾 2015款 改款 1.8TSI 尊贵型 | 25.28 | ↓ 2.50 | 22.78 | 25.78 | -- | 
| 迈腾 2015款 改款 1.4TSI 豪华型 | 21.28 | ↓ 2.50 | 18.78 | 21.35 | -- | 
| 迈腾 2015款 1.8TSI 领先型 | 21.98 | ↓ 2.50 | 19.48 | 22.13 | -- | 
| 迈腾 2015款 1.8TSI 舒适型 | 20.98 | ↓ 2.50 | 18.48 | 21.03 | -- | 
| 迈腾 2015款 1.4TSI 舒适型 | 19.98 | ↓ 2.50 | 17.48 | 19.92 | -- | 
| 2015年11月18日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
济宁地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 迈腾车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 人保 平安 | 保险费用 | 4000元左右 (以4S店价格为准) | 
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
