促销时间 2016-1-07 - 2016-1-13
近日,本店内瑞纳现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.40万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 瑞纳车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 瑞纳 2014款 1.6L 自动领先型GLX | 9.99 | ↓ 1.40 | 8.59 | 9.99 | -- | 
| 瑞纳 2014款 1.6L 自动顶级型TOP | 10.69 | ↓ 1.40 | 9.29 | 10.76 | -- | 
| 瑞纳 2014款 1.4L 自动领先型GLX | 9.29 | ↓ 1.40 | 7.89 | 9.21 | -- | 
| 瑞纳 2014款 1.4L 自动顶级型TOP | 10.29 | ↓ 1.40 | 8.89 | 10.32 | -- | 
| 瑞纳 2014款 1.4L 自动智能型GLS | 8.69 | ↓ 1.40 | 7.29 | 8.55 | -- | 
| 瑞纳 2014款 1.4L 自动时尚型GS | 8.19 | ↓ 1.40 | 6.79 | 8.00 | -- | 
| 瑞纳 2014款 1.4L 手动顶级型TOP | 8.89 | ↓ 1.40 | 7.49 | 8.77 | -- | 
| 瑞纳 2014款 1.4L 手动智能型GLS | 7.89 | ↓ 1.40 | 6.49 | 7.67 | -- | 
| 瑞纳 2014款 1.4L 手动时尚型GS | 7.39 | ↓ 1.40 | 5.99 | 7.11 | -- | 
| 2016年1月07日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
济宁地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 瑞纳车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 | 
| 更换机油机滤费用 | 290 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | --- | 
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 | 保险费用 | 4500元左右 (以4S店价格为准) | 
| 贷款信息 | |||
| 金融公司 | 北现金融 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供1600元左右 | 
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
