促销时间 2016-1-07 - 2016-2-02
近日,本店内杰德现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.75万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 杰德车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 杰德 2016款 1.8L 自动舒适精英版 5座 | 15.78 | ↓ 1.75 | 14.03 | 16.04 | -- | 
| 杰德 2016款 1.8L 自动舒适版 6座 | 16.28 | ↓ 1.75 | 14.53 | 16.60 | -- | 
| 杰德 2016款 1.8L 自动舒适版 5座 | 14.98 | ↓ 1.75 | 13.23 | 15.16 | -- | 
| 杰德 2016款 1.8L CVT豪华版 6座 | 18.38 | ↓ 1.75 | 16.63 | 18.92 | -- | 
| 杰德 2016款 1.8L CVT豪华版 5座 | 16.58 | ↓ 1.75 | 14.83 | 16.93 | -- | 
| 杰德 2016款 1.8L CVT豪华尊享版 5座 | 17.38 | ↓ 1.75 | 15.63 | 17.81 | -- | 
| 2016年1月07日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
济宁地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 杰德车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 | 
| 更换机油机滤费用 | 400 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | --- | 
| 保险信息 (必须在店入险) | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 | 保险费用 | 7200元左右 (以4S店价格为准) | 
| 贷款信息 | |||
| 金融公司 | 东财,工商,农行,建行 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供3800元左右 | 
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
