促销时间 2016-1-07 - 2016-1-10
近日,本店内骐达现车销售,目前购车部分车型可优惠1.63万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 骐达车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 骐达 2014款 1.6L 手动舒适型 | 10.53 | ↓ 1.63 | 8.90 | 10.35 | -- | 
| 骐达 2014款 1.6L 手动智能型 | 11.53 | ↓ 1.63 | 9.90 | 11.46 | -- | 
| 骐达 2014款 1.6L CVT酷咖版 | 12.63 | ↓ 1.63 | 11.00 | 12.67 | -- | 
| 骐达 2014款 1.6L CVT豪华型 | 13.73 | ↓ 1.63 | 12.10 | 13.89 | -- | 
| 骐达 2014款 1.6L CVT舒适型 | 11.53 | ↓ 1.63 | 9.90 | 11.46 | -- | 
| 骐达 2014款 1.6L CVT智能型 | 12.53 | ↓ 1.63 | 10.90 | 12.56 | -- | 
| 骐达 2011款 1.6T 手动炫动版 | 13.88 | ↓ 1.63 | 12.25 | 14.06 | -- | 
| 骐达 2011款 1.6T M-CVT炫动版 | 14.88 | ↓ 1.63 | 13.25 | 15.16 | -- | 
| 骐达 2011款 1.6L 手动舒适型 | 10.53 | ↓ 1.63 | 8.90 | 10.35 | -- | 
| 骐达 2011款 1.6L 手动智能型 | 11.53 | ↓ 1.63 | 9.90 | 11.46 | -- | 
| 骐达 2011款 1.6L CVT豪华型 | 13.73 | ↓ 1.63 | 12.10 | 13.89 | -- | 
| 骐达 2011款 1.6L CVT舒适型 | 11.53 | ↓ 1.63 | 9.90 | 11.46 | -- | 
| 骐达 2011款 1.6L CVT智能型 | 12.53 | ↓ 1.63 | 10.90 | 12.56 | -- | 
| 店内入保送千元礼包(地胶、地毯、挡泥板) | |||||
| 2016年1月07日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
济宁地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 骐达车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保险信息 (必须在店入险) | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 其它 | 保险费用 | 5000元左右 (以4S店价格为准) | 
| 贷款信息 | |||
| 金融公司 | 东风日产汽车金融 | 贷款方式 | 首付30% 分期24个月 月供2800元左右 | 
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
