促销时间 2016-1-08 - 2016-1-08
近日,本店内雨燕现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.60万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 雨燕车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 雨燕 2014款 1.5L 自动时尚型 | 7.98 | ↓ 0.60 | 7.38 | 8.58 | 店内上保险 | 
| 雨燕 2014款 1.5L 手动时尚型 | 6.98 | ↓ 0.60 | 6.38 | 7.48 | 店内上保险 | 
| 雨燕 2014款 1.3L 手动标准型 | 5.98 | ↓ 0.60 | 5.38 | 6.37 | 店内上保险 | 
| 赠送礼包 注:每个车型赠送1个礼包,具体来电咨询 | 礼包A(6000元):脚垫 + 太阳膜 + 座椅套 + 方向盘套 + 灭火器 + 牵引绳 | ||||
| 现金优惠中包含2000元商业险,网上下订单或电话预约到店客户,可领取价值99元精美礼品一份:400-830-0565 | |||||
| 2016年1月08日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
济宁地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 雨燕车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 人保 平安 | 保险费用 | 4000元左右 (以4S店价格为准) | 
| 贷款信息 | |||
| 金融公司 | 长安铃木兵财金融公司 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供1199元左右 | 
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
