促销时间 2016-1-08 - 2016-1-10
近日,本店内天籁现车销售,目前购车部分车型可优惠2.48万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 天籁车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠荣耀版 | 23.18 | ↓ 0.98 | 22.20 | 25.05 | -- | 
| 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠尊雅版 | 26.28 | ↓ 1.18 | 25.10 | 28.28 | -- | 
| 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-VIP欧冠尊领版 | 29.98 | ↓ 1.18 | 28.80 | 32.37 | -- | 
| 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES欧冠尊尚版 | 28.58 | ↓ 1.18 | 27.40 | 30.82 | -- | 
| 天籁 2015款 2.5L XL-UpperNAVI Tech欧冠尊贵版 | 24.88 | ↓ 2.48 | 22.40 | 25.40 | -- | 
| 天籁 2015款 2.5L XL-NAVI Tech欧冠智享版 | 22.68 | ↓ 2.48 | 20.20 | 22.97 | -- | 
| 天籁 2015款 2.5L XL Upper欧冠科技版 | 21.38 | ↓ 2.48 | 18.90 | 21.53 | -- | 
| 天籁 2015款 2.0L XL-Sporty欧冠运动版 | 19.08 | ↓ 2.48 | 16.60 | 18.95 | -- | 
| 天籁 2015款 2.0L XL Upper欧冠科技版 | 19.54 | ↓ 2.48 | 17.06 | 19.46 | -- | 
| 天籁 2015款 2.0L XE-Sporty欧冠运动版 | 18.28 | ↓ 2.48 | 15.80 | 18.06 | -- | 
| 天籁 2014款 公爵 2.5L XV荣耀版 | 23.18 | ↓ 0.98 | 22.20 | 25.05 | -- | 
| 天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊雅版 | 26.28 | ↓ 1.18 | 25.10 | 28.28 | -- | 
| 天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 | 25.18 | ↓ 1.18 | 24.00 | 27.06 | -- | 
| 天籁 2014款 公爵 2.5L XV-VIP尊领版 | 29.98 | ↓ 1.18 | 28.80 | 32.37 | -- | 
| 天籁 2014款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES尊尚版 | 28.58 | ↓ 1.18 | 27.40 | 30.82 | -- | 
| 天籁 2014款 2.5L XL Upper科技版 | 20.98 | ↓ 2.48 | 18.50 | 21.09 | -- | 
| 天籁 2014款 2.0L XL Upper科技版 | 19.14 | ↓ 2.48 | 16.66 | 19.01 | -- | 
| 天籁 2013款 2.5L XL领先版 | 20.58 | ↓ 2.48 | 18.10 | 20.65 | -- | 
| 天籁 2013款 2.5L XL-UpperNAVI Tech尊贵版 | 24.48 | ↓ 2.48 | 22.00 | 24.96 | -- | 
| 天籁 2013款 2.5L XL-NAVI豪华版 | 21.68 | ↓ 2.48 | 19.20 | 21.86 | -- | 
| 天籁 2013款 2.5L XL-NAVI Tech智享版 | 22.28 | ↓ 2.48 | 19.80 | 22.53 | -- | 
| 天籁 2013款 2.0L XL舒适版 | 18.58 | ↓ 2.48 | 16.10 | 18.39 | -- | 
| 天籁 2013款 2.0L XL-NAVI智领版 | 19.68 | ↓ 2.48 | 17.20 | 19.61 | -- | 
| 天籁 2013款 2.0L XE时尚版 | 17.78 | ↓ 2.48 | 15.30 | 17.51 | -- | 
| 店内入保送千元礼包(地胶、地毯、挡泥板) | |||||
| 2016年1月08日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
济宁地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 天籁车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保险信息 (必须在店入险) | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 其它 | 保险费用 | 5000元左右 (以4S店价格为准) | 
| 贷款信息 | |||
| 金融公司 | 东风日产汽车金融 | 贷款方式 | 首付30% 分期24个月 月供3000元左右 | 
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
