促销时间 2016-1-08 - 2016-1-12
【新年伊始暖心钜惠】万万没想到,润华上海大众新年伊始暖心钜惠,竟能如此震撼。润华上海大众所售车型中途观、途安车型直降2万,帕萨特特价车竟然直降3万……,看完新年伊始政策,小编忍不住想大喊:太(kuai)给(lai)力(qiang)了(ba)!你以为只有降价政策 润华上海大众所售车型均有零利率特惠,置换购车最高享8000补贴,三年连保不仅享专属特价更有千元豪礼任性送。钜惠有限,温情无限,品质服务就在润华上海大众。新年伊始买车,就来润华上海大众济宁高新区店。本店内朗行现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.70万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 朗行车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 朗行 2015款 230TSI 手动豪华版 | 14.89 | ↓ 0.70 | 14.19 | 16.12 | -- | 
| 朗行 2015款 230TSI 手动舒适版 | 13.59 | ↓ 0.70 | 12.89 | 14.69 | -- | 
| 朗行 2015款 230TSI DSG豪华版 | 16.29 | ↓ 0.70 | 15.59 | 17.67 | -- | 
| 朗行 2015款 230TSI DSG舒适版 | 14.99 | ↓ 0.70 | 14.29 | 16.23 | -- | 
| 朗行 2015款 1.6L 自动风尚型 | 12.49 | ↓ 0.70 | 11.79 | 13.47 | -- | 
| 朗行 2015款 1.6L 自动豪华型 | 15.29 | ↓ 0.70 | 14.59 | 16.57 | -- | 
| 朗行 2015款 1.6L 自动舒适型 | 13.99 | ↓ 0.70 | 13.29 | 15.13 | -- | 
| 朗行 2015款 1.6L 手动风尚型 | 11.29 | ↓ 0.70 | 10.59 | 12.14 | -- | 
| 朗行 2015款 1.6L 手动舒适型 | 12.79 | ↓ 0.70 | 12.09 | 13.80 | -- | 
| 朗行 2014款 1.6L 自动运动版 | 14.89 | ↓ 1.70 | 13.19 | 15.10 | -- | 
| 朗行 2014款 1.4TSI 自动运动版 | 15.89 | ↓ 1.70 | 14.19 | 16.21 | -- | 
| 朗行 2014款 1.4TSI 自动30周年纪念版 | 15.99 | ↓ 1.70 | 14.29 | 16.32 | -- | 
| 朗行 2013款 1.6L 自动风尚型 | 12.79 | ↓ 1.70 | 11.09 | 12.78 | -- | 
| 朗行 2013款 1.6L 自动豪华型 | 15.29 | ↓ 1.70 | 13.59 | 15.54 | -- | 
| 朗行 2013款 1.6L 自动舒适型 | 14.09 | ↓ 1.70 | 12.39 | 14.22 | -- | 
| 朗行 2013款 1.6L 手动风尚型 | 11.59 | ↓ 1.70 | 9.89 | 11.45 | -- | 
| 朗行 2013款 1.6L 手动舒适型 | 12.89 | ↓ 1.70 | 11.19 | 12.89 | -- | 
| 朗行 2013款 1.4TSI 自动豪华型 | 16.39 | ↓ 1.70 | 14.69 | 16.76 | -- | 
| 朗行 2013款 1.4TSI 自动舒适型 | 15.09 | ↓ 1.70 | 13.39 | 15.32 | -- | 
| 朗行 2013款 1.4TSI 手动豪华型 | 14.99 | ↓ 1.70 | 13.29 | 15.21 | -- | 
| 朗行 2013款 1.4TSI 手动舒适型 | 13.69 | ↓ 1.70 | 11.99 | 13.78 | -- | 
| 2016年1月08日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
济宁地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 朗行车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 | 
| 更换机油机滤费用 | 872 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 1070元左右 (以4S店价格为准) | 
| 保险信息 (必须在店入险) | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 | 保险费用 | 4000元左右 (以4S店价格为准) | 
| 贷款信息 | |||
| 金融公司 | --- | 贷款方式 | --- | 
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
