促销时间 2016-1-09 - 2016-1-12
近日,本店内朗行现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.70万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 朗行车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 朗行 2015款 230TSI 手动豪华版 | 14.89 | ↓ 0.70 | 14.19 | 16.12 | 店内上保险 | 
| 朗行 2015款 230TSI 手动舒适版 | 13.59 | ↓ 0.70 | 12.89 | 14.69 | 店内上保险 | 
| 朗行 2015款 230TSI DSG豪华版 | 16.29 | ↓ 0.70 | 15.59 | 17.67 | 店内上保险 | 
| 朗行 2015款 230TSI DSG舒适版 | 14.99 | ↓ 0.70 | 14.29 | 16.23 | 店内上保险 | 
| 朗行 2015款 1.6L 自动风尚型 | 12.49 | ↓ 0.70 | 11.79 | 13.47 | 店内上保险 | 
| 朗行 2015款 1.6L 自动豪华型 | 15.29 | ↓ 0.70 | 14.59 | 16.57 | 店内上保险 | 
| 朗行 2015款 1.6L 自动舒适型 | 13.99 | ↓ 0.70 | 13.29 | 15.13 | 店内上保险 | 
| 朗行 2015款 1.6L 手动风尚型 | 11.29 | ↓ 0.70 | 10.59 | 12.14 | 店内上保险 | 
| 朗行 2015款 1.6L 手动舒适型 | 12.79 | ↓ 0.70 | 12.09 | 13.80 | 店内上保险 | 
| 朗行 2014款 1.6L 自动运动版 | 14.89 | ↓ 1.70 | 13.19 | 15.10 | 店内上保险 | 
| 朗行 2014款 1.4TSI 自动运动版 | 15.89 | ↓ 1.70 | 14.19 | 16.21 | 店内上保险 | 
| 朗行 2014款 1.4TSI 自动30周年纪念版 | 15.99 | ↓ 1.70 | 14.29 | 16.32 | 店内上保险 | 
| 朗行 2013款 1.6L 自动风尚型 | 12.79 | ↓ 1.70 | 11.09 | 12.78 | 店内上保险 | 
| 朗行 2013款 1.6L 自动豪华型 | 15.29 | ↓ 1.70 | 13.59 | 15.54 | 店内上保险 | 
| 朗行 2013款 1.6L 自动舒适型 | 14.09 | ↓ 1.70 | 12.39 | 14.22 | 店内上保险 | 
| 朗行 2013款 1.6L 手动风尚型 | 11.59 | ↓ 1.70 | 9.89 | 11.45 | 店内上保险 | 
| 朗行 2013款 1.6L 手动舒适型 | 12.89 | ↓ 1.70 | 11.19 | 12.89 | 店内上保险 | 
| 朗行 2013款 1.4TSI 自动豪华型 | 16.39 | ↓ 1.70 | 14.69 | 16.76 | 店内上保险 | 
| 朗行 2013款 1.4TSI 自动舒适型 | 15.09 | ↓ 1.70 | 13.39 | 15.32 | 店内上保险 | 
| 朗行 2013款 1.4TSI 手动豪华型 | 14.99 | ↓ 1.70 | 13.29 | 15.21 | 店内上保险 | 
| 朗行 2013款 1.4TSI 手动舒适型 | 13.69 | ↓ 1.70 | 11.99 | 13.78 | 店内上保险 | 
| 2016年1月09日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
