促销时间 2016-1-10 - 2016-1-12
近日,本店内奔腾B50现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.30万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 奔腾B50车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 奔腾B50 2013款 1.8L AT舒适型 | 11.08 | ↓ 2.30 | 8.78 | 10.28 | -- | 
| 奔腾B50 2013款 1.8L AT尊贵型 | 12.28 | ↓ 2.30 | 9.98 | 11.61 | -- | 
| 奔腾B50 2013款 1.6L MT豪华型 | 9.68 | ↓ 2.30 | 7.38 | 8.73 | -- | 
| 奔腾B50 2013款 1.6L MT舒适型 | 9.28 | ↓ 2.30 | 6.98 | 8.29 | -- | 
| 奔腾B50 2013款 1.6L MT尊贵型 | 10.08 | ↓ 2.30 | 7.78 | 9.17 | -- | 
| 奔腾B50 2013款 1.6L AT豪华型 | 10.48 | ↓ 2.30 | 8.18 | 9.61 | -- | 
| 2016年1月10日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
济宁地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 奔腾B50车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 | 保险费用 | 5000元左右 (以4S店价格为准) | 
| 贷款信息 | |||
| 金融公司 | 一汽金融 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供1800元左右 | 
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
