促销时间 2016-1-10 - 2016-1-12
近日,本店内宝来现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.25万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 宝来车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 宝来 2015款 质惠版 1.6L 自动舒适型 | 12.53 | ↓ 1.25 | 11.28 | 12.95 | -- | 
| 宝来 2015款 质惠版 1.6L 自动时尚型 | 11.68 | ↓ 1.25 | 10.43 | 12.01 | -- | 
| 宝来 2015款 质惠版 1.6L 手动舒适型 | 11.33 | ↓ 1.25 | 10.08 | 11.62 | -- | 
| 宝来 2015款 质惠版 1.6L 手动时尚型 | 10.48 | ↓ 1.25 | 9.23 | 10.68 | -- | 
| 宝来 2015款 质惠版 1.4TSI 自动Sportline | 13.58 | ↓ 1.25 | 12.33 | 14.11 | -- | 
| 2016年1月10日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
济宁地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 宝来车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 | 
| 更换机油机滤费用 | 700 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | --- | 
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 | 保险费用 | 5000元左右 (以4S店价格为准) | 
| 贷款信息 | |||
| 金融公司 | 大众汽车金融(中国)股份有限公司 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供5381元左右 | 
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
