今年以来,全市各乡镇(街道)认真贯彻落实市委、市政府《关于加快推进镇域经济社会发展的意见》,大力开展招商引资,实施项目带动,强化结构调整和园区建设,全市镇域经济呈现出全力推进、快速发展的良好态势。1—6月份,全市乡镇(街道)实现地方财政收入57.9亿元、同比增长45%,完成固定资产投资801亿元、同比增长30.7%,实现农民人均现金收入5976元、同比增长18.4%,镇域经济综合实力和发展后劲明显增强。2012年上半年全市各乡镇(街道)主要经济指标完成情况公布如下。
乡镇(街道)党政主要负责人 地方财政收入 固定资产投资党(工)委书记乡镇(街道)长(主任)地方财政收入位次 增幅%位次 其中:税收收入 位次 增幅%位次 投资额 位次 增幅%位次
高新区柳行街道 程尚超 王建文42958 1 37.9 84 39352 1 34.1 81 2151004 26.1 89
兖州市新兖镇 唐 军 韩 枫40451 2 47.8 72 31105 3 22.1 113 3855531 28.5 79
高新区洸河街道 郭 强 李洪宝36078 3 11.2 125 35078 2 9.9 128 1736948 25.5 105
邹城市北宿镇 李 晔 王建华30607 4 164.0 8 10607 6 32.5 84 14207211 65.9 16
邹城市太平镇 屈耀武 曾凡玉29503 5 152.9 10 9503 12 46.3 69 2414142 41.9 38
兖州市大安镇 代 超 王 建23158 6 20.1 115 18580 4 24.5 106 12078215 34.4 56
邹城市钢山街道 孔庆建 王 勇21627 7 151.8 11 11627 5 62.4 47 13460513 69.7 14
邹城市千泉街道 张 宏 刘爽利21064 8 109.6 21 10064 8 0.2 140 11550818 40.1 41
曲阜市鲁城街道 韦良杰 宋 昱13279 9 22.2 110 7079 22 29.2 91 2310493 56.0 19
高新区王因街道 徐恩秀 冯 坚12107 1026.9 99 10113 7 28.5 94 1865006 24.2 114
任城区南张街道 赵 岗 范永全10064 1182.6 35 10064 8 82.6 30 12691314 39.5 42
曲阜市时庄街道 赵 磊 孔文旭9979 1230.1 90 9979 10 43.2 73 1808957 53.8 25
市中区观音阁街道 孙长新 李 红9788 1316.9 120 9788 11 16.9 121 88324 22 44.6 36
任城区金城街道 赵才文 孟凡璋9238 1420.3 114 9238 13 20.3 115 95033 21 41.9 38
邹城市中心店镇 周相华 张 文8925 1578.4 40 4925 28 25.3 103 68478 31 -10.5 146
微山县付村镇 张玉涛 刘 屹8767 1671.5 43 8767 14 71.5 38 68073 32 27.6 84
市中区阜桥街道 万庆军 陈成雨8579 1728.4 95 8579 15 28.4 96 15652 138 -64.2 154
任城区李营街道 孙兴格 孔晓军8547 1848.3 71 8547 16 48.3 65 11661717 30.1 72
高新区黄屯街道 徐继青 李翠玲7905 1928.2 96 7317 21 29.5 90 1626579 25.3 108
微山县欢城镇 盛 波 张重舸7808 2017.3 119 7808 17 17.3 120 79760 23 35.3 52
市中区安居街道 刘恒志 李鲁中7786 2129.1 91 7786 18 32.2 86 14863110 28.0 81
嘉祥县嘉祥街道 李远航 韩丙海7515 2214.6 122 7515 19 14.6 123 50102 43 89.5 7
任城区接庄街道 李 铮 杨银轩7328 2313.9 123 7328 20 13.9 124 2013635 33.9 59
金乡县金乡街道 高广民 李建中7047 24144.6 13 7047 23 144.6 9 38792 66 34.8 55
金乡县鱼山镇 李 峰 曾黎明6911 2561.5 55 6911 24 61.5 50 11455619 52.3 32
梁山县拳铺镇 李 鹏 智红光6646 2672.1 41 6646 25 76.6 33 77656 26 33.2 60
兖州市兴隆庄镇 栾 涛 郑海涛5659 2741.0 80 4386 31 24.9 105 66531 33 30.5 71
市中区南苑街道 梁玉志 张 波5572 2825.7 102 5572 26 25.7 102 75781 28 9.3 142
任城区仙营街道 赵文卫 李雪梅5332 2949.9 70 5332 27 49.9 64 49393 45 23.2 117
汶上县汶上镇 何彦民 李登军4909 30-13.4 149 4909 29 -13.4 149 95380 20 36.7 45
梁山县梁山街道 王 平 张 莹4705 3153.2 65 4705 30 74.6 34 58852 36 34.3 57
梁山县水泊街道 马 涛 杨孟刚4249 3226.8 100 3679 37 10.0 127 45799 53 32.7 61
兖州市颜店镇 郭玉清 孙 恒4214 3354.8 64 1198 64 26.6 100 50320 42 31.5 66
市中区古槐街道 曹晓东 张 鹏4106 3418.5 117 4106 32 18.5 118 5807 153 -76.8 155
兖州市龙桥街道 张 勇 陈 伟4077 359.4 127 4077 33 9.4 129 57464 39 29.4 74
兖州市鼓楼街道 霍长恩 蔡学梅4064 3623.3 107 4064 34 23.3 110 63240 34 29.2 75
微山县夏镇街道 孙允网 马汉伟3961 374.8 135 3961 35 4.8 135 79253 24 34.2 58
兖州市新驿镇 张建芬 张 猛3960 3871.1 45 1318 61 47.9 66 57496 38 35.1 54
任城区二十里铺街道 陈元强 孙恒民3806 3922.7 108 3806 36 22.7 111 75994 27 17.1 137
汶上县南站镇 宋令义 崔兆刚3287 40-4.2 145 3287 38 -4.2 145 13810012 25.7 102
曲阜市书院街道 朱亚峰 孔德民3237 4157.9 60 1837 53 28.5 94 11675916 53.9 24
微山县留庄镇 刘庆敏 李 昉3197 42-4.0 144 3197 39 -4.0 144 45990 52 35.2 53
市中区唐口街道 孟祥建 蔡根臣2957 4341.5 79 2957 40 41.5 74 69375 30 45.6 35
曲阜市王庄镇 李士东 刘慧敏2950 4439.4 82 905 76 117.5 14 19775 127 54.2 23
曲阜市陵城镇 孔祥池 徐 磊2933 4534.2 86 2733 44 62.1 48 27631 101 54.8 22
泗水县济河街道 许振成 张 磊2791 4661.6 54 2791 41 61.6 49 41478 57 26.2 87
邹城市凫山街道 赵洪新 邵贞华2770 4793.7 30 2170 48 51.7 60 48228 47 47.1 34
泗水县苗馆镇 郑兴军 孔 鲁2755 48157.8 9 2755 42 157.8 7 31414 88 26.0 95
任城区长沟镇 谢晓华 扈友臣2750 4917.9 118 2750 43 17.9 119 58869 35 18.7 135
曲阜市小雪街道 王洪正 颜 凯2510 50117.7 18 1740 54 104.0 19 18329 132 167.0 1
市中区济阳街道 韩 波 陈东海2315 518.4 131 2315 45 8.4 132 15660 137 31.9 65
兖州市小孟镇 张东升 张 冲2293 5256.4 63 1296 62 54.8 56 39033 65 36.7 45
任城区石桥镇 赵红雨 樊培涛2280 532.2 137 2280 46 2.2 138 44818 54 15.2 139
微山县昭阳街道 王 伟 薛 聪2241 5463.3 51 2241 47 63.3 45 49864 44 30.6 70
兖州市漕河镇 李 勇 颜丙辉2155 5556.8 62 846 80 27.8 97 32204 84 30.8 68
微山县张楼乡 张 新 李 政2056 5630.5 89 2056 49 30.5 88 35540 74 31.5 66
汶上县郭楼镇 王庆明 李福峰2034 57-7.4 146 2034 50 -7.4 146 37080 69 26.7 85
泗水县金庄镇 赵业红 张沉静1955 5865.3 49 1955 51 65.3 44 77664 25 26.2 87
鱼台县谷亭街道 郭良锋 张 锋1952 5970.8 46 1869 52 72.3 35 28853 97 20.9 123
泗水县泗河街道 吴茂民 刘晨浩1720 6086.2 33 1720 55 86.2 28 30988 90 25.7 102
市中区越河街道 贾庆斌 张伟华1703 6115.5 121 1703 56 15.5 122 16370 136 36.6 47
汶上县义桥镇 王秋霞 崔利伟1687 62-23.7 151 1687 57 -23.7 152 39070 64 25.0 111
梁山县杨营镇 孔祥华 梁吉军1660 6379.3 39 1660 58 89.5 26 47727 49 35.9 50
金乡县胡集镇 李文贞 周爱军1542 64182.9 7 1542 59 182.9 6 9384 149 10.1 141
曲阜市防山镇 程广利 刘一山1376 658.6 130 576 10111.4 125 10034 147 53.4 30
金乡县霄云镇 宋兰军 裴艳昌1342 6682.1 37 1342 60 82.1 32 14449 141 74.9 13
邹城市看庄镇 李 强 崔俊峰1307 67150.4 12 807 82 54.6 57 24348 115 -39.3 152
邹城市石墙镇 王福成 张 亮1307 67120.0 17 897 77 51.0 61 20421 125 -25.3 150
微山县韩庄镇 李振万 陈 冲1284 6923.5 106 1284 63 23.5 108 55935 41 29.8 73
曲阜市姚村镇 康首生 邓志强1254 70-1.0 141 354 12832.6 83 10104 146 53.5 28
鱼台县老砦镇 孟广忠 张华山1206 7163.9 50 1152 66 60.0 52 26266 106 19.4 133
邹城市峄山镇 秦晓东 田 磊1174 72143.6 14 674 91 39.8 76 49029 46 4.5 143
金乡县鸡黍镇 李中文 杨灿立1166 73112.4 19 1166 65 112.4 16 21110 123 68.2 15
汶上县白石镇 王君磊 张 锐1148 741.1 138 1148 67 1.1 139 44190 56 35.6 51
兖州市酒仙桥街道 许振文 郑 辉1138 75-18.7 150 1138 68 -18.7 151 13934 142 -14.5 148
邹城市唐村镇 田素文 高 胜1113 7650.2 68 1113 69 50.2 63 72109 29 56.9 18
微山县两城镇 孙文博 谷相国1098 77297.8 2 1098 70 297.8 1 47320 50 27.7 83
曲阜市石门山镇 孔卫东 孔凡敏1096 7811.7 124 246 14335.9 79 10021 148 53.7 26
乡镇(街道)党政主要负责人 地方财政收入 固定资产投资党(工)委书记乡镇(街道)长(主任)地方财政收入位次 增幅%位次 其中:税收收入 位次 增幅%位次 投资额 位次 增幅%位次
鱼台县张黄镇 陶福宪 李天冉1084 79 33.0 87 951 74 30.6 87 58698 37 28.0 81
汶上县郭仓镇 张淑星 宋保常1074 80 -3.2 143 1074 71 -3.2 143 3257083 25.1 110
鱼台县唐马镇 田卫锋 李群生1060 81 43.4 78 913 75 34.5 80 24023118 20.8 125
曲阜市息陬镇 丁卫东 丁 刚1052 82 24.1 105 752 86 116.1 15 18952131 53.6 27
微山县西平乡 李丙宏 刘计艳986 83 -0.7 140 986 72 -0.7 142 3504976 32.1 64
梁山县开发区 赵 伟 963 84 226.4 3 963 73 254.0 2 4007661 37.2 44
鱼台县王鲁镇 张 毅 张芙蓉958 85 28.6 93 897 77 27.6 98 29329 94 20.4 128
曲阜市吴村镇 高晓华 徐 冰946 86 20.8 112 232 14723.4 109 10333145 109.4 2
曲阜市尼山镇 朱兴武 齐祥灿917 87 44.4 76 287 13947.9 66 19125129 55.5 21
邹城市城前镇 孙海运 曹 见901 88 397.8 1 401 119121.5 13 4803948 53.4 30
金乡县马庙镇 童方明 刘晓雪883 89 52.5 66 883 79 52.5 58 14710140 14.4 140
鱼台县清河镇 王德垠 牛艳军866 90 34.3 85 777 84 32.4 85 3094392 20.9 123
市中区喻屯镇 陈贵清 李 强837 91 22.5 109 837 81 22.5 112 7418 152 -43.6 153
鱼台县罗屯乡 刘 健 王 军782 92 44.3 77 670 92 44.7 71 20066126 18.9 134
嘉祥县马集镇 魏庆水 张德强782 92 82.3 36 782 83 82.3 31 2905796 2.6 144
泗水县泉林镇 蔡子兴 李德寒775 94 -10.4 148 775 85 -10.4 148 24180116 25.4 106
泗水县杨柳镇 单继福 吴茂君713 95 216.0 4 713 87 216.0 3 3203285 26.0 95
梁山县韩垓镇 宋培秋 陈家民704 96 63.3 51 704 88 71.7 37 27408102 18.5 136
鱼台县鱼城镇 田书敏 岳士清695 97 40.1 81 643 93 41.3 75 17031134 20.3 129
鱼台县李阁镇 罗保祥 张 伟690 98 50.0 69 581 10052.5 58 3093793 21.0 122
微山县南阳镇 马汉柱 王海军681 99 89.2 32 681 89 89.2 27 23750119 36.5 48
邹城市大束镇 王俊岩 刘 强681 99 -24.8 152 681 89 -18.3 150 3816067 -11.6 147
微山县赵庙乡 孔 磊 王如意636 101-50.4 154 636 94 -50.4 154 4137658 36.3 49
邹城市郭里镇 闵凡臻 全 盛625 10225.3 103 625 95 25.3 103 24800112 -31.2 151
汶上县寅寺镇 刘 峰 张 峰622 103104.6 23 622 96 104.6 18 3460078 25.8 101
泗水县泗张镇 张乙彬 罗明颖609 10450.4 67 609 97 50.4 62 3155686 26.1 89
泗水县中册镇 董继华 张永强598 10583.4 34 598 98 83.4 29 3994562 26.1 89
汶上县康驿镇 林凡星 王玉彬588 10657.6 61 588 99 57.6 55 3741268 25.6 104
金乡县羊山镇 刘保才 朱智慧553 10724.5 104 553 10224.5 106 25543109 26.6 86
鱼台县王庙镇 李树青 侯科才540 10828.0 97 405 11838.2 78 27126104 20.0 131
金乡县高河镇 闫长虹 王艳春536 10920.7 113 536 10320.7 114 7675 150 78.5 10
金乡县化雨镇 张长锁 李颖然510 11029.1 91 510 10429.1 92 25623 108 28.9 77
汶上县杨店镇 林 辉 李振生509 11132.9 88 509 10532.9 82 3974063 26.1 89
金乡县卜集乡 程铁鹏 崔 玲496 112101.6 25 496 106101.6 21 28635 100 43.2 37
嘉祥县纸坊镇 程合玉 486 11399.2 26 486 10799.2 22 4105259 81.9 9
梁山县寿张集镇 任忠建 张保贵485 11421.6 111 485 10830.4 89 25632 107 21.8 120
邹城市香城镇 孙 颖 田 野481 11558.2 59 481 10958.2 54 5657040 0.8 145
梁山县韩岗镇 曹景全 邓兆国463 11660.2 57 463 11060.2 51 24366114 23.5 115
嘉祥县卧龙山镇 王 辉 毛存响456 117136.3 15 456 111136.3 10 35889 73 93.7 4
嘉祥县疃里镇 盛春亭 王建国441 1189.2 128 441 1129.2 130 4679551 90.9 6