利空政策未出尽
近期煤炭股的表现明显弱于大盘。对房地产的调控和宏观经济的担心,引发了对于煤炭需求和价格的担心,资源税这只未落地的靴子也阻碍了煤炭股的反弹。
而房地产开发投资和城镇固定资产投资高位回落。房价依然坚挺,预计房地产压缩的调控政策还将持续。
煤炭属于高贝塔值行业。股票在二级市场的表现受宏观经济和流动性影响明显,流动性趋紧也是市场担心的因素之一。从货币供给量M1和M2同比增速看,从2月份开端,已经呈现了明显的下滑,在一系列调控政策的影响下,有可能会进一步下滑。
因而,从煤炭股的整体估值来看,重要上市公司2010年的平均市盈率已经跌至13倍以下,估值风险已经逐步释放,震动筑底仍将持续。在煤炭价格保持相对稳固的前提下,建议逐步关注煤炭的交易性机会,保持行业整体“中性”评级,等候宏观经济的好转和流动性状态的改良。
煤炭行业上市公司一览表
简称 代码 P/E
2008年 2009年 2010年 2011年
中国神华(601088,股吧)601088 17.22 15.18 13.18 10.03
中煤能源(601898,股吧)601898 17.56 18.26 14.97 11.27
兖州煤业(600188,股吧)600188 14.8 20.28 14.44 12.71
西山煤电(000983,股吧)983 14.58 22.83 12 8.64
潞安环能(601699,股吧)601699 13.44 16.5 13.34 10.75
神火股份(000933,股吧)933 8.25 24.96 10.54 8.62
上海能源(600508,股吧)600508 12.32 15.95 12.91 11.94
恒源煤电(600971,股吧)600971 31.88 23.69 17.15 15.07
盘江股份(600395,股吧)600395 18.5 19.74 14.91 12.49
大同煤业(601001,股吧)601001 13.38 18.04 15.36 14.21
国投新集(601918,股吧)601918 16.78 24.24 15.81 9.25
兰花科创(600123,股吧)600123 12.38 13.66 11.66 9.55
平煤股份(601666,股吧)601666 8.2 14.32 12.79 12.18
煤气化(000968,股吧)968 11.65 21 12.32 6.91
国阳新能(600348,股吧)600348 28.11 21.99 17.69 16.02
冀中能源(000937,股吧)937 15.44 14.58 10.58 8.9
(作者任职于南京证券研究所)
相关阅读