促销时间 2016-1-08 - 2016-1-12
近日,本店内皇冠现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表
| 皇冠车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 皇冠 2015款 2.5L 豪华版 | 36.98 | ↓ 0.00 | 36.98 | 41.35 | -- | 
| 皇冠 2015款 2.5L 行政版 | 25.48 | ↓ 0.00 | 25.48 | 28.60 | -- | 
| 皇冠 2015款 2.5L 精英版 | 34.28 | ↓ 0.00 | 34.28 | 38.36 | -- | 
| 皇冠 2015款 2.5L 标准版 | 27.98 | ↓ 0.00 | 27.98 | 31.36 | -- | 
| 皇冠 2015款 2.5L 智享版 | 28.48 | ↓ 0.00 | 28.48 | 31.92 | -- | 
| 皇冠 2015款 2.5L 时尚限量版 | 31.08 | ↓ 0.00 | 31.08 | 34.83 | -- | 
| 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 | 38.58 | ↓ 0.00 | 38.58 | 43.12 | -- | 
| 皇冠 2015款 2.0T 豪华版 | 36.98 | ↓ 0.00 | 36.98 | 41.31 | -- | 
| 皇冠 2015款 2.0T 精英版 | 33.98 | ↓ 0.00 | 33.98 | 37.99 | -- | 
| 皇冠 2015款 2.0T 时尚版 | 29.48 | ↓ 0.00 | 29.48 | 32.98 | -- | 
| 皇冠 2015款 2.0T 尊享版 | 38.98 | ↓ 0.00 | 38.98 | 43.52 | -- | 
| 皇冠 2015款 2.0T 先锋版 | 26.48 | ↓ 0.00 | 26.48 | 29.66 | -- | 
| 皇冠 2012款 3.0L Royal Saloon VIP | 51.98 | ↓ 0.00 | 51.98 | 58.06 | -- | 
| 皇冠 2012款 3.0L Royal Saloon | 46.98 | ↓ 0.00 | 46.98 | 52.51 | -- | 
| 皇冠 2012款 2.5L Royal 舒适版 | 36.08 | ↓ 0.00 | 36.08 | 40.36 | -- | 
| 皇冠 2012款 2.5L Royal 真皮版 | 33.98 | ↓ 0.00 | 33.98 | 38.03 | -- | 
| 皇冠 2012款 2.5L Royal 导航版 | 34.98 | ↓ 0.00 | 34.98 | 39.14 | -- | 
| 皇冠 2012款 2.5L Royal Saloon尊贵版 | 39.98 | ↓ 0.00 | 39.98 | 44.67 | -- | 
| 皇冠 2012款 2.5L Royal Saloon | 37.98 | ↓ 0.00 | 37.98 | 42.46 | -- | 
| 皇冠 2012款 2.5L Royal | 31.98 | ↓ 0.00 | 31.98 | 35.82 | -- | 
| 2016年1月08日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
济宁地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 皇冠车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 10000公里 | 
| 更换机油机滤费用 | --- | 更换机油三滤费用 | --- | 
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 | 保险费用 | 950元左右 (以4S店价格为准) | 
| 贷款信息 | |||
| 金融公司 | --- | 贷款方式 | --- | 
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
