促销时间 2016-1-08 - 2016-1-14
近日,本店内卡罗拉现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.80万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 卡罗拉车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT豪华版 | 16.08 | ↓ 0.00 | 16.08 | 18.16 | -- | 
| 卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT精英版 | 14.98 | ↓ 0.00 | 14.98 | 16.94 | -- | 
| 卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT旗舰版 | 17.58 | ↓ 0.00 | 17.58 | 19.82 | -- | 
| 卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT先锋版 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 | 15.84 | -- | 
| 卡罗拉 2016款 1.6L 手动GL-i炫酷版 | 12.48 | ↓ 0.00 | 12.48 | 14.17 | -- | 
| 卡罗拉 2016款 1.6L CVT GL-i炫酷版 | 13.48 | ↓ 0.00 | 13.48 | 15.28 | -- | 
| 卡罗拉 2014款 1.8L 手动GLX-i | 14.08 | ↓ 0.80 | 13.28 | 15.13 | -- | 
| 卡罗拉 2014款 1.8L CVT 至高版 | 15.98 | ↓ 0.80 | 15.18 | 17.23 | -- | 
| 卡罗拉 2014款 1.8L CVT GLX-i | 15.08 | ↓ 0.80 | 14.28 | 16.24 | -- | 
| 卡罗拉 2014款 1.6L 手动GLX-i | 13.18 | ↓ 0.80 | 12.38 | 14.13 | -- | 
| 卡罗拉 2014款 1.6L 手动GL-i真皮版 | 12.48 | ↓ 0.80 | 11.68 | 13.36 | -- | 
| 卡罗拉 2014款 1.6L 手动GL-i | 11.78 | ↓ 0.80 | 10.98 | 12.58 | -- | 
| 卡罗拉 2014款 1.6L 手动GL | 10.78 | ↓ 0.80 | 9.98 | 11.48 | -- | 
| 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GLX-i导航版 | 14.78 | ↓ 0.80 | 13.98 | 15.90 | -- | 
| 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GLX-i | 14.18 | ↓ 0.80 | 13.38 | 15.24 | -- | 
| 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL-i真皮版 | 13.48 | ↓ 0.80 | 12.68 | 14.46 | -- | 
| 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL-i | 12.78 | ↓ 0.80 | 11.98 | 13.69 | -- | 
| 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL | 11.78 | ↓ 0.80 | 10.98 | 12.58 | -- | 
| 2016年1月08日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
济宁地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 卡罗拉车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 10000公里 | 
| 更换机油机滤费用 | 165 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | --- | 
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 | 保险费用 | 950元左右 (以4S店价格为准) | 
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
