促销时间 2016-1-09 - 2016-1-11
近日,本店内速派现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表
| 速派车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 速派 2016款 380TSI DSG旗舰版 | 27.68 | ↓ 0.00 | 27.68 | 30.99 | 店内上保险 | 
| 速派 2016款 380TSI DSG尊行版 | 24.98 | ↓ 0.00 | 24.98 | 28.00 | 店内上保险 | 
| 速派 2016款 330TSI DSG智行版 | 21.98 | ↓ 0.00 | 21.98 | 24.69 | 店内上保险 | 
| 速派 2016款 330TSI DSG创行版 | 19.98 | ↓ 0.00 | 19.98 | 22.47 | 店内上保险 | 
| 速派 2016款 280TSI 手动前行版 | 16.98 | ↓ 0.00 | 16.98 | 19.15 | 店内上保险 | 
| 速派 2016款 280TSI DSG智行版 | 21.28 | ↓ 0.00 | 21.28 | 23.91 | 店内上保险 | 
| 速派 2016款 280TSI DSG前行版 | 17.98 | ↓ 0.00 | 17.98 | 20.26 | 店内上保险 | 
| 速派 2016款 280TSI DSG创行版 | 18.98 | ↓ 0.00 | 18.98 | 21.36 | 店内上保险 | 
| 2016年1月09日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
