促销时间 2016-1-09 - 2016-1-10
近日,本店内逍客现车销售,目前购车部分车型可优惠0.80万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 逍客车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 逍客 2016款 2.0L CVT领先版 | 16.18 | ↓ 0.80 | 15.38 | 17.45 | -- | 
| 逍客 2016款 2.0L CVT豪华版 | 16.78 | ↓ 0.80 | 15.98 | 18.12 | -- | 
| 逍客 2016款 2.0L CVT精英版 | 15.28 | ↓ 0.80 | 14.48 | 16.46 | -- | 
| 逍客 2016款 2.0L CVT旗舰版 | 18.98 | ↓ 0.80 | 18.18 | 20.55 | -- | 
| 逍客 2016款 2.0L CVT尊享版 | 17.98 | ↓ 0.80 | 17.18 | 19.44 | -- | 
| 逍客 2016款 1.2T 手动时尚版 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 | 15.83 | -- | 
| 逍客 2016款 1.2T CVT时尚版 | 14.98 | ↓ 0.00 | 14.98 | 16.94 | -- | 
| 店内入保送千元礼包(地胶、地毯、挡泥板) | |||||
| 2016年1月09日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
济宁地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 逍客车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保险信息 (必须在店入险) | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 其它 | 保险费用 | 5000元左右 (以4S店价格为准) | 
| 贷款信息 | |||
| 金融公司 | 东风日产汽车金融公司 | 贷款方式 | 首付30% 分期24个月 月供3000元左右 | 
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
