按照市委办公室、市政府办公室《关于印发<“城市建设管理年”活动实施方案>的通知》(济室字[2012]7号)文件要求,市指挥部办公室对相关活动单位2012年纳入《实施方案》的城市规划、城市建设、城市管理三大类205项任务分工和3月28日集中开工重点城建项目及城镇化建设等工作情况进行了总结调度。现将有关情况通报如下:
附 全市“城市建设管理年”活动重点城建项目完成情况表
(截至2012年12月31日)
责任单位 项目数 2012年度任务目标完成项目数(含比数) 2012年度任务目标完成率 2012年计划投资额(亿元) 2012年实际投资额(亿元)年度投资计划完成率(%)
市住建委 9 9.00 100.00% 3.750 4.420 117.87%
市教育局 1 1.00 100.00% 3.000 3.068 102.27%
市卫生局 1 1.00 100.00% 2.000 1.260 63.00%
市政投融 5 4.75 95.00% 11.520 12.031 104.44%
市中区 11 10.00 88.24% 23.979 24.947 104.04%
任城区 9 8.00 85.71% 13.800 14.960 108.41%
高新区 11 11.00 100.00% 11.910 13.240 111.17%
北湖新区 23 21.84 95.53% 28.715 31.811 110.78%
邹城市 10 9.08 90.80% 12.840 11.460 89.25%
曲阜市 14 14.00 100.00% 11.740 12.670 107.92%
兖州市 9 9.00 100.00% 7.913 8.411 106.29%
鱼台县 4 4.00 100.00% 3.789 4.838 127.69%
金乡县 5 5.00 100.00% 2.315 2.215 95.68%
泗水县 9 8.20 91.11% 6.300 7.186 114.06%
汶上县 6 6.00 100.00% 14.710 19.100 129.84%
嘉祥县 2 2.00 100.00% 1.220 1.556 127.54%
微山县 4 4.00 100.00% 6.550 6.745 102.98%
梁山县 5 5.00 100.00% 1.219 1.760 144.38%
市水利局 梁济运河城区段治理工程 3.00 100.00% 2.0002.000146.50%市中区 0.430北湖新区 0.500
市水利局 洸府河(红星路-济邹路南橡胶坝)治理工程 1.00 100.00% 1.0001.000100.00%市中区 0.000任城区 0.000
市中区 老城区小街巷整治工程 2.00 100.00% 0.100 0.048 148.00%任城区 0.100
市中区 保障性住房结转工程 4.00 100.00% 4.6001.100 160.00%任城区 2.200高新区 0.210北湖新区 0.550
市中区 保障性住房新建工程 4.00 100.00%1.450任城区 1.000高新区 0.470北湖新区 0.380
各县市区 棚户区改造工程 1.00 100.00% 15.000 9.500 63.33%
任城区 北二环建设工程 2.00 100.00% 2.000 1.930 97.50% 高新区 0.020
市公安局 市公安局指挥中心工程 0.00 0.00% 0.8 0 0.00%
市体育局 济宁市体育运动学校工程 0.00 0.00% 0.5 0 0.00%
市公路局 太白楼路梁济运河大桥匝道工程(含拆迁) 0.00 0.00% 0.6 0 0.00%
新建、续建项目(含共建) 148(164) 149.87 91.38% 193.870 204.566 105.52%
备注:年度任务目标完成率=(年度目标完成项目数+未完成项目进度比数)/项目数