同比 环比 同比 环比 同比 环比
全国 112.4 100.2 115.1 100.4 109.2 99.6
北京 114.3 99.9 122.0 100.9 106.8 98.4
上海 110.9 100.0 111.5 100.1 111.5 99.8
广州 108.0 99.6 114.5 99.1 102.1 100.0
深圳 114.2 99.7 112.0 99.8 116.2 99.8
杭州 115.5 99.4 117.5 99.7 115.7 99.5
海口 152.8 99.6 164.4 100.0 135.8 98.8
三亚 150.8 99.9 158.4 101.5 140.4 94.1
重庆 111.5 100.2 112.8 100.2 109.4 100.1
赵燕华、谭抒茗
相关阅读